Création en cours de nouvelles places pour la garde d’enfants dans les différentes régions de la province
Nous faisons de gros efforts pour améliorer l’accès à des places dans les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants pour un nombre plus élevé d’enfants et de familles partout dans la province. Notre vision à long terme est que tous les enfants et toutes les familles auront accès à un prix abordable à des services d’apprentissage et de garde de qualité.
Nous faisons des efforts soutenus pour créer de nouvelles places dans les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans les différentes régions de la Nouvelle-Écosse. Ces places que nous créons concernent les différentes catégories d’enfants : enfants en bas âge, tout petits, enfants d’âge préscolaire et enfants à prendre en charge avant et après l’école.
Notre objectif est de créer 9500 nouvelles places d’ici à la fin 2026. Vous pouvez revenir régulièrement consulter cette page pour voir les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif.
Résumé du processus de création de places dans les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en Nouvelle-Écosse
La Nouvelle-Écosse a pris, dans le cadre de l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, l’engagement de créer 9500 nouvelles places d’ici au 31 mars 2026 dans les centres agréés de garde d’enfants, dans les services agréés de garde d’enfants en milieu familial et au Programme de prise en charge avant et après l’école de la Nouvelle-Écosse (PPECAAE–NE).
Le tableau ci-dessous récapitule les places qui ont été créées dans les différentes catégories depuis le 13 juin 2021.
Places créées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | 2021-2023(1) | 2023-2024 | 2024-2025 | ||||||
13 juillet 2021 – 31 mars 2023 | T1 1er avr. – 30 juin | T2 1er juil. – 30 sept. | T3 1er oct. – 31 déc. | T4 1er janv. – 31 mars | T1 1er avr. – 30 juin | T2 1er juil. – 30 sept. | T3 1er oct. – 31 déc. | T4 1er janv. – 31 mars | |
Centres agréés de garde d’enfants | 377 | 310 | 302 | 108 | 200 | 348 | 253 | ||
Services agréés de garde d’enfants en milieu familial | 546 | 100 | 150 | 108 | 198 | 120 | 294 | ||
Programme de prise en charge avant et après l’école de la Nouvelle-Écosse (PPECAAE–NE) | 768 | 0 | 804 | 288 | 264 | 41 | 627 | ||
Total | 1,691 | 410 | 1,256 | 504 | 662 | 509 | 1,174 | ||
Total cumulé | 1,691 | 2,101 | 3,357 | 3,861 | 4,523 | 5,032 | 6,206 |
Remarques :
(1) La période allant de 2021 à 2023 va du 13 juillet 2021 (date de signature de l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada) au 31 mars 2023.
Résumé du processus de suppression de places dans les services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en Nouvelle-Écosse
Il y a des fluctuations dans le nombre de place quand les exploitants prennent des décisions sur leur centre de garde d’enfants (vente de l’établissement, départ à la retraite, réduction du nombre de places agréées, etc.).
Le tableau ci-dessous récapitule les places qui ont été supprimées dans les différentes catégories depuis le 13 juin 2021.
Places supprimées (nombre représenté par une valeur négative) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | 2021-2023(1) | 2023-2024 | 2024-2025 | ||||||
13 juillet 2021 – 31 mars 2023 | T1 1er avr. – 30 juin | T2 1er juil. – 30 sept. | T3 1er oct. – 31 déc. | T4 1er janv. – 31 mars | T1 1er avr. – 30 juin | T2 1er juil. – 30 sept. | T3 1er oct. – 31 déc. | T4 1er janv. – 31 mars | |
Centres agréés de garde d’enfants | -413 | -38 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Services agréés de garde d’enfants en milieu familial | -433 | -7 | -78 | -42 | -72 | -84 | -84 | ||
NProgramme de prise en charge avant et après l’école de la Nouvelle-Écosse (PPECAAE–NE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | -846 | -45 | -98 | -42 | -72 | -84 | -84 | ||
Total cumulé | -846 | -891 | -989 | -1,031 | -1,103 | -1,187 | -1,271 |
Remarque :
(1) La période allant de 2021 à 2023 va du 13 juillet 2021 (date de signature de l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada) au 31 mars 2023.
Mises à jour sur les projets d’agrandissement
Centres agréés d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
Exploitant | Localité (comté) | Description | Places (intervalle) | Date d’ouverture prévue* |
---|---|---|---|---|
Bayers Westwood Day Care Centre | Halifax (Halifax) | Rénovation | 1 à 10 | à déterminer 2024 |
Centre de la Petite Enfance de la Rive-Sud | Cookville (Lunenburg) | Rénovation | 17 | ouvert |
Cumberland YMCA Early Learning Centre | Oxford (Cumberland) | Nouvel emplacement | 18 | ouvert |
Cumberland YMCA Early Learning Centre | Pugwash (Cumberland) | Nouvel emplacement | 41 à 50 | à déterminer 2024 - ouverture partielle été |
Cunard Street Children's Centre | Peninsula (Halifax) | Rénovation | 10 | ouvert |
Dartmouth Day Care Centre | Dartmouth East (Halifax) | Rénovation | 31 à 40 | ouvert |
Dr. Jane Norman Child Study Centre | Truro (Colchester) | Rénovation | 12 | ouvert |
Dr. Jane Norman Child Study Centre – Douglas Street | Truro (Colchester) | Nouvel emplacement | 35 | ouvert |
Dr. Jane Norman Child Study Centre – Infant Centre | Truro (Colchester) | Nouvel emplacement | 10 | ouvert |
East Preston Day Care Centre | East Preston (Halifax) | Rénovation | 38 | ouvert |
East Preston Day Care Centre – 1016 Main Street | East Preston (Halifax) | Nouvel emplacement | 51 à 60 | ouvert |
Edward Jost Children's Centre | Spryfield (Halifax) | Nouvel emplacement | 90 | ouvert |
Edward Jost Children's Centre Annex | Spryfield (Halifax) | Rénovation | 10 | ouvert |
First Lake Early Learning Centre Society | Lower Sackville (Halifax) | Rénovation | 1 à 10 | ouvert |
La P'tite Academie Societe | Church Point (Digby) | Rénovation | 18 | ouvert |
Le Jardin des Petits | Tusket (Yarmouth) | Rénovation | 10 | ouvert |
Le Jardin des Petits | Wedgeport (Yarmouth) | Nouvel emplacement | 21 à 30 | 2024 |
Learning Grove Child Care Centre | Digby (Digby) | Nouvel emplacement | 1 à 10 | printemps 2024 - project under review |
Little People's Place of Shelburne Association | St. Andrews, Shelburne (Shelburne) | Rénovation | 4 | ouvert |
Little People's Place of Shelburne Association | King St., Shelburne (Shelburne) | Nouvel emplacement | 32 | ouvert |
Lower Onslow Playschool Association | Lower Onslow (Colchester) | Rénovation | 16 | ouvert |
Lower Sackville Nursey School | Lower Sackville (Halifax) | Rénovation | 24 | ouvert |
Maritime Muslim Academy | Antigonish (Antigonish) | Nouvel emplacement | 21 à 30 | à déterminer 2024 |
Maritime Muslim Academy | Clayton Park (Halifax) | Nouvel emplacement | 104 | ouvert |
Maritime Muslim Academy | Wolfville (Kings) | Nouvel emplacement | 21 à 30 | à déterminer 2024 |
Maritime Muslim Academy Preschool | Peninsula (Halifax) | Rénovation | 21 | ouvert |
Munro Academy Early Learning Centre | Sydney Mines (Cape Breton) | Rénovation | 69 | ouvert |
Needham Early Learning Centre | Northend Halifax (Halifax) | Rénovation | 10 | ouvert |
Nova Scotia College of Early Childhood Educators | Clayton Park (Halifax) | Nouvel emplacement | 86 | hiver 2024-2025 |
Nova Scotia College of Early Childhood Educators | Port Hawkesbury (Inverness) | Nouvel emplacement | 44 | ouvert |
Papillons & Pissenlits | Pubnico (Yarmouth) | Rénovation | 2 | ouvert |
Playschool Day Care Centre | New Waterford (Cape Breton) | Rénovation | 21 à 30 | à déterminer 2024 |
Taigh Cùraim Day Care Society | Ingonish (Victoria) | Nouvel emplacement | 21 à 30 | 2024 |
Taigh Cùraim Day Care Society | Baddeck (Victoria) | Rénovation | 30 | 2024 |
Taigh Cùraim Day Care Society | Bay St. Lawrence (Victoria) | Nouvel emplacement | 11 à 20 | 2024 |
The Fox & The Hare Daycare | Lockeport (Shelburne) | Rénovation | 1 à 10 | à déterminer 2024 |
Through the Years Day Care & Community Centre | Hubbards (Lunenburg) | Rénovation | 16 | ouvert |
Town Daycare Centre | Glace Bay (Cape Breton) | Rénovation | 11 à 20 | automne 2024 |
Whitney Pier Day Care Centre | Sydney (Cape Breton) | Rénovation | 28 | ouvert |
Windsor Day Care Centre | Windsor (Hants) | Rénovation | 24 | ouvert |
Windsor Day Care Centre | Windsor (Hants) | Nouvel emplacement | 30 | ouvert |
Windsor Nursey School | Windsor (Hants) | Rénovation | 20 | ouvert |
YMCA of Cape Breton | Sydney (Cape Breton) | Rénovation | 11 à 20 | ouvert |
YMCA of Cape Breton – the Cove Long Term Care Home | Sydney (Cape Breton) | Nouvel emplacement | 41 à 50 | 2024 |
YMCA Early Learning & Childcare Centre | Guysborough | Nouvel emplacement | 21 à 30 | ouvert |
YMCA Halifax | Fall River (Halifax) | Nouvel emplacement | 85 | ouvert |
YMCA NSCC Waterfront Campus | Sydney (Cape Breton) | Nouvel emplacement | 52 | ouvert |
YMCA of Pictou | Pictou (Pictou) | Nouvel emplacement | 41 à 50 | 2024 |
YMCA Queens | Liverpool (Queens) | Rénovation | 61 à 70 | ouvert en 2024 |
YMCA of Southwest Nova Scotia | Bridgewater (Lunenburg) | Rénovation | 1 à 10 | à déterminer 2024 |
YWCA Early Learning & Childcare Centre | Tatamagouche (Colchester) | Nouvel emplacement | 21 à 30 | à déterminer 2024 |
*Les délais prévus peuvent être modifiés sans avis préalable en raison de risques ou de retards typiques en construction.