
Le cadre de rémunération des éducateurs et éducatrices de la petite enfance (EPE) de la Nouvelle-Écosse aidera les centres agréés de garde d’enfants à mieux rémunérer, stabiliser et développer la main-d’œuvre en éducation de la petite enfance et le secteur de garde d’enfants.
Sections de cette page :
Aimeriez-vous en savoir plus sur comment travailler en éducation de la petite enfance ou ajouter à vos compétences actuelles?
Consultez la fiche d’informations sur la mise à niveau des compétences en EPE, ainsi que les programmes et le financement disponibles : https://www.ednet.ns.ca/ece/fr/training.
Échelle salariale des EPE
Échelle salariale actuelle (jusqu'au 31 mars 2025)
Remarque : Les ajustements salariaux annuels du secteur public sont inclus dans le tableau.
Poste et niveau | Années d’expérience | ||||
---|---|---|---|---|---|
<1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5+ | |
Directrice ou directeur – niveau 1 | 28,31 $ | 29,16 $ | 30,03 $ | 30,94 $ | 31,86 $ |
Directrice ou directeur – niveau 2 / enfants d’âge scolaire | 30,51 $ | 31,42 $ | 32,37 $ | 33,34 $ | 34,34 $ |
Directrice ou directeur – niveau 3 | 31,61 $ | 32,55 $ | 33,53 $ | 34,54 $ | 35,57 $ |
Directrice adjointe ou directeur adjoint / coordonnatrice ou coordinateur de l’inclusion – niveau 1 | 25,95 $ | 26,73 $ | 27,53 $ | 28,36 $ | 29,21 $ |
Directrice adjointe ou directeur adjoint / coordonnatrice ou coordinateur de l’inclusion / conseillère ou conseiller en milieu familial – niveau 2 / enfants d’âge scolaire | 27,96 $ | 28,80 $ | 29,67 $ | 30,56 $ | 31,47 $ |
Directrice adjointe ou directeur adjoint / coordonnatrice ou coordinateur de l’inclusion / conseillère ou conseiller en milieu familial – niveau 3 | 28,97 $ | 29,84 $ | 30,74 $ | 31,66 $ | 32,61 $ |
EPE – niveau 1 | 23,59 $ | 24,30 $ | 25,03 $ | 25,78 $ | 26,55 $ |
EPE – niveau 2 / enfants d’âge scolaire | 25,42 $ | 26,19 $ | 26,97 $ | 27,78 $ | 28,61 $ |
EPE – niveau 3 | 26,34 $ | 27,13 $ | 27,94 $ | 28,78 $ | 29,64 $ |
Mise à jour de l’échelle salariale (à compter du 1er avril 2025)
Remarque : Les ajustements salariaux annuels du secteur public sont inclus dans le tableau.
Poste et niveau | Années d’expérience | ||||
---|---|---|---|---|---|
<1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5+ | |
Directrice ou directeur – niveau 1 | 28,88 $ | 29,74 $ | 30,64 $ | 31,55 $ | 32,50 $ |
Directrice ou directeur – niveau 2 / enfants d’âge scolaire | 31,12 $ | 32,05 $ | 33,01 $ | 34,00 $ | 35,02 $ |
Directrice ou directeur – niveau 3 | 32,24 $ | 33,20 $ | 34,20 $ | 35,23 $ | 36,28 $ |
Directrice adjointe ou directeur adjoint / coordonnatrice ou coordinateur de l’inclusion – niveau 1 | 26,47 $ | 27,26 $ | 28,08 $ | 28,93 $ | 29,79 $ |
Directrice adjointe ou directeur adjoint / coordonnatrice ou coordinateur de l’inclusion / conseillère ou conseiller en milieu familial – niveau 2 / enfants d’âge scolaire | 28,52 $ | 29,38 $ | 30,26 $ | 31,17 $ | 32,10 $ |
Directrice adjointe ou directeur adjoint / coordonnatrice ou coordinateur de l’inclusion / conseillère ou conseiller en milieu familial – niveau 3 | 29,55 $ | 30,44 $ | 31,35 $ | 32,29 $ | 33,26 $ |
EPE – niveau 1 | 24,06 $ | 24,79 $ | 25,53 $ | 26,30 $ | 27,08 $ |
EPE – niveau 2 / enfants d’âge scolaire | 25,93 $ | 26,71 $ | 27,51 $ | 28,34 $ | 29,19 $ |
EPE – niveau 3 | 26,86 $ | 27,67 $ | 28,50 $ | 29,36 $ | 30,24 $ |
Foire aux questions
Mémos du secteur
- 25 janvier 2023 - Augmentation des salaires des éducatrices et éducateurs de la petite enfance (sector memo)
- 26 octobre 2022 - Affiches
- 11 octobre 2022 - Benefits & Retirement (call)
Voulez-vous demeurer au courant de ce qui se passe dans le domaine de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants?
Inscrivez-vous à notre bulletin. S’inscrire